久留米市荘島町の店舗一部
荘島テナントの詳しい情報。周辺に駅が二つあり、交通の利便性が高いです。色々な業種の飲食店として活用できるので、利便性が良いです。賃料を10万円以下に抑えたい方におすすめです。こだわりのお店をつくりたい方は一度ご覧ください、飲食店可の建物です。立地で選ぶ方におススメな好立地です。
- 賃料/坪単価
- 7万5,000円 /
0.46万円
- 坪数/面積
- 17.29坪 /
57.19㎡
- 所在階
- -
- 管理費・共益費
- -
- 敷金
- 3ヶ月
- 礼金
- 1ヶ月
物件概要
【店舗一部】 物件番号:68169859 情報更新日:2023年01月24日 次回更新予定日:2023年02月07日所在地 | 福岡県久留米市荘島町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 17.29坪(57.19㎡) | ||
賃料/坪単価 | 7.5万円/0.46万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 3ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 1991年 9月 (築31年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | 店舗一部/木造 | 用途地域 | 第一種住居 |
部屋/所在階/階建 | -/-/- | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 空家/相談 | 取引態様 | 代理 |
物件番号 | 68169859 | 取引条件の有効期限 | 2023年02月07日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。